![]() |
FÖRDERKREIS THREE IN ONE CONCEPTS eV Isareckstraße 50 |
DER TRAININGSWEG VON THREE IN ONE CONCEPTS
|
| WER LEHRT WAS | TAGE |
Teilnehmer- Bedingungen |
Trainingsweg- Voraussetzung |
| Consultant Facilitator | 5 | Adolescence | Hat alle Kurse von Tools of the Trade bis einschließlich des Consultant Facilitator Trainings vollständig abgeschlossen. |
| Kann die folgenden drei Einführungspräsentationen darbieten, um neue Klienten anzuziehen: | |||
| Barometer | 2 Std. | keine | |
| Struktur/Funktion | 2 Std. | keine | |
| Korrekturfertigkeiten | 2 Std. | keine |
| Advanced Consultant Facilitator | 5 | Consultant Facilitator | Hat alle weiteren Kurse von MIND-ing Your Business bis einschließlich des Advanced Consultant Facilitator Trainings vollständig abgeschlossen. (Siehe Trainingsweg-Übersicht) Hat 40 Einzelsitzungen gegeben. Hat Tools of the Trade bis Structural Neurology wiederholt. |
| Instructor | 5 | Consultant Facilitator | Hat alle Kurse bis einschließlich des Instructor-Trainings vollständig abgeschlossen. (Siehe Trainingsweg-Übersicht) Hat 20 Einzelsitzungen gegeben. Hat Tools bis Advanced One Brain wiederholt. |
| Kann, sobald wiederholt, obenstehende Präsentationen halten und: | |||
| Tools of the Trade | 2 | keine | |
| Basic One Brain | 3 | Tools | |
| Under the Code | 3 | Basic One Brain | |
| Advanced One Brain | 4 | Under the Code | |
| Ausgewählte Kurse: | Das Beste ist, den Kurs zu besuchen, bevor man ihn unterrichtet. Falls nicht, dann das Material durchgehen und die Defusionen mit einem Facilitator machen, der, wenn möglich, den Kurs besucht hat. * Öffentlichkeitskurse müssen vorm Unterrichten selbst besucht werden. |
||
| Barometer on the Body | 1 | Tools | |
| Defusing Attitudes | 1 | Tools | |
| Defusing Attitudes* | 1 | keine | |
| Life Changes | 1 | Tools | |
| Life Changes* | 1 | keine | |
| Weight/Wait I | 1 | Tools | |
| Weight/Wait I* | 1 | keine | |
| Without Stress Learning..* | 1 | keine | |
| Writer’s Block | 1 | Tools | |
| Where is Your Focus?* | 1 | keine |
| Short Program I Instructor | 4 | Instructor | Instructor Training (Siehe Trainingsweg-Übersicht) |
| Kann, sobald teilgenommen, alles Obenstehende präsentieren und: | |||
| Ausgewählte Kurse: | |||
| Abundance | 1 | Tools | Das Beste ist, jeden Kurs zu besuchen, bevor man ihn unterrichtet. Falls nicht, dann das Material durchgehen und die Defusionen mit einem Facilitator machen, der, wenn möglich, den Kurs besucht hat. |
| Acceptance | 1 | Tools | |
| Allergies | 1 | Tools | |
| Compulsive Conduct | 1 | Tools | |
| Brain & the Barometer | 1 | Tools | |
| Denial | 1 | Tools | |
| Forgiveness | 1 | Tools | |
| Jealousy | 1 | Tools | |
| No Excuses | 1 | Tools | |
| Willing | 1 | Tools |
| Advanced Instructor | 5 | Short Program I Instructor | Hat Short Program I Instructor vollständig abgeschlossen. (Siehe Trainingsweg-Übersicht) Hat 40 Einzelsitzungen gegeben. Hat Louder than Words und Strukturelle Neurologie mindestens zweimal wiederholt; hat Relationships in Jeopardy mindestens einmal wiederholt. Hat die folgenden Kurse je zweimal unterrichtet: Tools of the Trade, Basic One Brain, Under the Code und Advanced One Brain. Unterrichte zweimal LTW und SN bevor RIJ * Öffentlichkeitskurse müssen vorm Unterrichten selbst besucht werden. **15% an Burbank |
| Kann, sobald teilgenommen, alles Obenstehende präsentieren und: | |||
| Louder than Words | 4 | Advanced O. Brain | |
| Structural Neurology | 4 | Louder than Words | |
| Relationships in Jeopardy** | 4 | Structural Neurology | |
| MIND-ing Your Business | 1 | Tools | |
| Ausgewählte Kurse: | |||
| Weight/Wait II | 2 | Weight/Wait I | |
| Abuse | 1 | Tools | |
| Centered Self * | 1 | keine | |
| Learning Disabilities | 1 | Tools |
| Short Program II Instructor | 4 | Advanced Instructor | Advanced Instructor Training Das Beste ist, jeden Kurs zu besuchen, bevor man ihn unterrichtet. Falls nicht, dann das Material durchgehen und die Defusionen mit einem Facilitator machen, der, wenn möglich, den Kurs besucht hat. *Öffentlichkeitskurse müssen vorm Unterrichten selbst besucht werden. |
| Kann, sobald teilgenommen, alles Obenstehende präsentieren und: | |||
| Ausgewählte Kurse: | |||
| Avoidance & Denial | 1 | Tools | |
| Barometer World | 1 | Tools | |
| Barometer World* | 1 | keine | |
| Brain & S/F | 1 | Tools | |
| Face Language* | 1 | keine | |
| Genetic Sex Roles | 1 | Tools | |
| Genetic Sex Roles* | 1 | keine | |
| Sex and Friendship | 1 | Tools | |
| Taking Care of Business | 1 | Tools | |
| The Reality of the Barometer* |
1 | keine |
|
Specialized Trainer (Ernannt) |
Werden individuell nach Bedarf ernannt. Teilnahme am Specialized Trainer Meeting und der GALA wenigstens alle 2 Jahre. Wiederhole jeden neuen Kurs, für den du autorisiert bist, bevor du ihn unterrichtest. |
||
| Fortgeschrittenen Programme je nach Vertrag, und sobald upgedataed, die oben angegebenen Kurse plus: | |||
| Ausgewählte Kurse: | |||
| ESP Awareness | 1 | Tools | |
| The 5 Bodies in 4 Days** | 4 | Louder than Words | |
| The Emotional Body | 1 | Louder than Words | |
| The Essential Body | 1 | Louder than Words | |
| The Mental Body | 1 | Louder than Words | |
| The Physical Body | 1 | Louder than Words | |
| The X-Factor Body | 1 | Louder than Words | |
| Genetic Sex Roles** | 3 | Tools | |
| Men Against Men / | Men Against Men / Women Against Women nur mit gesonderter schriftlicher Erlaubnis von Burbank. | ||
| Women Against Women** | 2 | Tools | |
| Accurate Trait Observation** | 2 | Louder than Words | |
| Sexual Expectations | 9 Std. | Louder than Words | |
| Punishment and Revenge | 1 | Tools | |
| Simultaneous Lives | 1 | Tools | |
| Telling the Story | 1 | Louder than Words | |
| Worst Habit / Longest Lie | 1 | Louder than Words | |
| Up-date** | 2 | Consultant Facilitator | Hat am aktuellen Up-date teilgenommen. ** 15% an Burbank |
| INTERMEDIATE FACULTY (Ernannt) | Wie individuell angefordert. Jährliche Teilnahme an den Faculty Meetings und der GALA. |
||
| Kann, sobald upgedataed, alle obenstehenden, ausgewählten Kurse präsentieren und die im individuellen Agreement vereinbarten Fortgeschrittenen Kurse. |
| FACULTY (Ernannt jährliches Agreement) | Wie individuell angefordert. Jährliche Teilnahme an den Faculty Meetings und der GALA. |
||
| Kann, sobald upgedataed, alle oben angegebenen Kurse präsentieren und: | |||
| Body Circuits, Pain | |||
| & Understanding | 5 | Relationships … | |
| Childhood, Sexuality & … | 4 | Body Circuits … | |
| Adolescence, Maturity & … | 4 | Childhood … | |
| Consultant Facilitator | 5 | Adolescence … | Die Consultant Facilitator, Advanced Consultant Facilitator, Instructor und Advanced Instructor Trainings werden für Faculty freigegeben, sobald sie vollständig entwickelt und autorisiert sind und sich die Faculty durch Teilnahme up-gedatet haben. |
| Instructor Training | 5 | Consultant Facilitator | |
| (s. Trainingsweg) | |||
| Short Program I Instructor | 4 | Instructor | |
| (s. Trainingsweg) | |||
| Advanced Instructor | 5 | Short Program I | |
| Short Program II Instructor | 4 | Advanced Instructor | |
| Advanced Consultant Facilitator |
5 | Siehe Trainingsweg | |
| Greed, Guilt & God | 4 | Adolescence … | |
| The Child as the Parent | 4 | Adolescence … | |
| Consultant Practicum | 4 | Structural Neurology | |
| Advanced S/F Insights | 3 | Louder than Words | |
| Oneness | 4 | Adolescence … | |
| Sexuality | 4 | Adolescence … | |
| Ausgewählte Kurse: | |||
| Adolescent Adult Child | 3 | Louder than Words* | * diese 6 Kurse nur mit spezieller schriftlicher Erlaubnis von Burbank. |
| Race/Race | 1 | Tools* | |
| S/F and Relationships | 3 | Louder than Words* | |
| Tao of the Barometer | 3 | Louder than Words | |
| The Real Reality | 3 | Louder than Words* | |
| S/F Personal Intensive | 4 | Louder than Words* | |
| Role Play | 4 | Louder than Words* |